Terminarz i typowanie
Typowanie blokuje się automatycznie po rozpoczęciu meczu. Możesz wpisywać wyniki od razu w tabeli.
Zaloguj się, aby typować wyniki bezpośrednio z terminarza.
11.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 21:00 | Meksyk—Republika Południowej Afryki 11.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa A | Otwarty | Logowanie | — |
12.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 04:00 | Korea Południowa—Czechy 12.06.2026 04:00 | Faza grupowa Grupa A | Otwarty | Logowanie | — |
| 12.06 21:00 | Kanada—Bośnia i Hercegowina 12.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa B | Otwarty | Logowanie | — |
13.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 03:00 | USA—Paragwaj 13.06.2026 03:00 | Faza grupowa Grupa D | Otwarty | Logowanie | — |
| 13.06 21:00 | Katar—Szwajcaria 13.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa B | Otwarty | Logowanie | — |
14.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06 00:00 | Brazylia—Maroko 14.06.2026 00:00 | Faza grupowa Grupa C | Otwarty | Logowanie | — |
| 14.06 03:00 | Haiti—Szkocja 14.06.2026 03:00 | Faza grupowa Grupa C | Otwarty | Logowanie | — |
| 14.06 06:00 | Australia—Turcja 14.06.2026 06:00 | Faza grupowa Grupa D | Otwarty | Logowanie | — |
| 14.06 19:00 | Niemcy—Curacao 14.06.2026 19:00 | Faza grupowa Grupa E | Otwarty | Logowanie | — |
| 14.06 22:00 | Holandia—Japonia 14.06.2026 22:00 | Faza grupowa Grupa F | Otwarty | Logowanie | — |
15.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06 01:00 | Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador 15.06.2026 01:00 | Faza grupowa Grupa E | Otwarty | Logowanie | — |
| 15.06 04:00 | Szwecja—Tunezja 15.06.2026 04:00 | Faza grupowa Grupa F | Otwarty | Logowanie | — |
| 15.06 18:00 | Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka 15.06.2026 18:00 | Faza grupowa Grupa H | Otwarty | Logowanie | — |
| 15.06 21:00 | Belgia—Egipt 15.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa G | Otwarty | Logowanie | — |
16.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 00:00 | Arabia Saudyjska—Urugwaj 16.06.2026 00:00 | Faza grupowa Grupa H | Otwarty | Logowanie | — |
| 16.06 03:00 | Iran—Nowa Zelandia 16.06.2026 03:00 | Faza grupowa Grupa G | Otwarty | Logowanie | — |
| 16.06 21:00 | Francja—Senegal 16.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa I | Otwarty | Logowanie | — |
17.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 00:00 | Irak—Norwegia 17.06.2026 00:00 | Faza grupowa Grupa I | Otwarty | Logowanie | — |
| 17.06 03:00 | Argentyna—Algeria 17.06.2026 03:00 | Faza grupowa Grupa J | Otwarty | Logowanie | — |
| 17.06 06:00 | Austria—Jordania 17.06.2026 06:00 | Faza grupowa Grupa J | Otwarty | Logowanie | — |
| 17.06 19:00 | Portugalia—DR Konga 17.06.2026 19:00 | Faza grupowa Grupa K | Otwarty | Logowanie | — |
| 17.06 22:00 | Anglia—Chorwacja 17.06.2026 22:00 | Faza grupowa Grupa L | Otwarty | Logowanie | — |
18.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06 01:00 | Ghana—Panama 18.06.2026 01:00 | Faza grupowa Grupa L | Otwarty | Logowanie | — |
| 18.06 04:00 | Uzbekistan—Kolumbia 18.06.2026 04:00 | Faza grupowa Grupa K | Otwarty | Logowanie | — |
| 18.06 18:00 | Czechy—Republika Południowej Afryki 18.06.2026 18:00 | Faza grupowa Grupa A | Otwarty | Logowanie | — |
| 18.06 21:00 | Szwajcaria—Bośnia i Hercegowina 18.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa B | Otwarty | Logowanie | — |
19.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06 00:00 | Kanada—Katar 19.06.2026 00:00 | Faza grupowa Grupa B | Otwarty | Logowanie | — |
| 19.06 03:00 | Meksyk—Korea Południowa 19.06.2026 03:00 | Faza grupowa Grupa A | Otwarty | Logowanie | — |
| 19.06 21:00 | USA—Australia 19.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa D | Otwarty | Logowanie | — |
20.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06 00:00 | Szkocja—Maroko 20.06.2026 00:00 | Faza grupowa Grupa C | Otwarty | Logowanie | — |
| 20.06 02:30 | Brazylia—Haiti 20.06.2026 02:30 | Faza grupowa Grupa C | Otwarty | Logowanie | — |
| 20.06 05:00 | Turcja—Paragwaj 20.06.2026 05:00 | Faza grupowa Grupa D | Otwarty | Logowanie | — |
| 20.06 19:00 | Holandia—Szwecja 20.06.2026 19:00 | Faza grupowa Grupa F | Otwarty | Logowanie | — |
| 20.06 22:00 | Niemcy—Wybrzeże Kości Słoniowej 20.06.2026 22:00 | Faza grupowa Grupa E | Otwarty | Logowanie | — |
21.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06 02:00 | Ekwador—Curacao 21.06.2026 02:00 | Faza grupowa Grupa E | Otwarty | Logowanie | — |
| 21.06 06:00 | Tunezja—Japonia 21.06.2026 06:00 | Faza grupowa Grupa F | Otwarty | Logowanie | — |
| 21.06 18:00 | Hiszpania—Arabia Saudyjska 21.06.2026 18:00 | Faza grupowa Grupa H | Otwarty | Logowanie | — |
| 21.06 21:00 | Belgia—Iran 21.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa G | Otwarty | Logowanie | — |
22.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06 00:00 | Urugwaj—Republika Zielonego Przylądka 22.06.2026 00:00 | Faza grupowa Grupa H | Otwarty | Logowanie | — |
| 22.06 03:00 | Nowa Zelandia—Egipt 22.06.2026 03:00 | Faza grupowa Grupa G | Otwarty | Logowanie | — |
| 22.06 19:00 | Argentyna—Austria 22.06.2026 19:00 | Faza grupowa Grupa J | Otwarty | Logowanie | — |
| 22.06 23:00 | Francja—Irak 22.06.2026 23:00 | Faza grupowa Grupa I | Otwarty | Logowanie | — |
23.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06 02:00 | Norwegia—Senegal 23.06.2026 02:00 | Faza grupowa Grupa I | Otwarty | Logowanie | — |
| 23.06 05:00 | Jordania—Algieria 23.06.2026 05:00 | Faza grupowa Grupa J | Otwarty | Logowanie | — |
| 23.06 19:00 | Portugalia—Uzbekistan 23.06.2026 19:00 | Faza grupowa Grupa K | Otwarty | Logowanie | — |
| 23.06 22:00 | Anglia—Ghana 23.06.2026 22:00 | Faza grupowa Grupa L | Otwarty | Logowanie | — |
24.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 01:00 | Panama—Chorwacja 24.06.2026 01:00 | Faza grupowa Grupa L | Otwarty | Logowanie | — |
| 24.06 04:00 | Kolumbia—DR Konga 24.06.2026 04:00 | Faza grupowa Grupa K | Otwarty | Logowanie | — |
| 24.06 21:00 | Szwajcaria—Kanada 24.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa B | Otwarty | Logowanie | — |
| 24.06 21:00 | Bośnia i Hercegowina—Katar 24.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa B | Otwarty | Logowanie | — |
25.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06 00:00 | Maroko—Haiti 25.06.2026 00:00 | Faza grupowa Grupa C | Otwarty | Logowanie | — |
| 25.06 00:00 | Szkocja—Brazylia 25.06.2026 00:00 | Faza grupowa Grupa C | Otwarty | Logowanie | — |
| 25.06 03:00 | Republika Południowej Afryki—Korea Południowa 25.06.2026 03:00 | Faza grupowa Grupa A | Otwarty | Logowanie | — |
| 25.06 03:00 | Czechy—Meksyk 25.06.2026 03:00 | Faza grupowa Grupa A | Otwarty | Logowanie | — |
| 25.06 22:00 | Curacao—Wybrzeże Kości Słoniowej 25.06.2026 22:00 | Faza grupowa Grupa E | Otwarty | Logowanie | — |
| 25.06 22:00 | Ekwador—Niemcy 25.06.2026 22:00 | Faza grupowa Grupa E | Otwarty | Logowanie | — |
26.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06 01:00 | Tunezja—Holandia 26.06.2026 01:00 | Faza grupowa Grupa F | Otwarty | Logowanie | — |
| 26.06 01:00 | Japonia—Szwecja 26.06.2026 01:00 | Faza grupowa Grupa F | Otwarty | Logowanie | — |
| 26.06 04:00 | Turcja—USA 26.06.2026 04:00 | Faza grupowa Grupa D | Otwarty | Logowanie | — |
| 26.06 04:00 | Paragwaj—Australia 26.06.2026 04:00 | Faza grupowa Grupa D | Otwarty | Logowanie | — |
| 26.06 21:00 | Norwegia—Francja 26.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa I | Otwarty | Logowanie | — |
| 26.06 21:00 | Senegal—Irak 26.06.2026 21:00 | Faza grupowa Grupa I | Otwarty | Logowanie | — |
27.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06 02:00 | Republika Zielonego Przylądka—Arabia Saudyjska 27.06.2026 02:00 | Faza grupowa Grupa H | Otwarty | Logowanie | — |
| 27.06 02:00 | Urugwaj—Hiszpania 27.06.2026 02:00 | Faza grupowa Grupa H | Otwarty | Logowanie | — |
| 27.06 05:00 | Nowa Zelandia—Belgia 27.06.2026 05:00 | Faza grupowa Grupa G | Otwarty | Logowanie | — |
| 27.06 05:00 | Egipt—Iran 27.06.2026 05:00 | Faza grupowa Grupa G | Otwarty | Logowanie | — |
| 27.06 23:00 | Panama—Anglia 27.06.2026 23:00 | Faza grupowa Grupa L | Otwarty | Logowanie | — |
| 27.06 23:00 | Chorwacja—Ghana 27.06.2026 23:00 | Faza grupowa Grupa L | Otwarty | Logowanie | — |
28.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06 01:30 | Kolumbia—Portugalia 28.06.2026 01:30 | Faza grupowa Grupa K | Otwarty | Logowanie | — |
| 28.06 01:30 | DR Konga—Uzbekistan 28.06.2026 01:30 | Faza grupowa Grupa K | Otwarty | Logowanie | — |
| 28.06 04:00 | Algeria—Austria 28.06.2026 04:00 | Faza grupowa Grupa J | Otwarty | Logowanie | — |
| 28.06 04:00 | Jordania—Argentyna 28.06.2026 04:00 | Faza grupowa Grupa J | Otwarty | Logowanie | — |
| 28.06 21:00 | Do ustalenia—Do ustalenia 28.06.2026 21:00 | 1/16 finału | Otwarty | Logowanie | — |
29.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 19:00 | Do ustalenia—Do ustalenia 29.06.2026 19:00 | 1/16 finału | Otwarty | Logowanie | — |
| 29.06 22:30 | Do ustalenia—Do ustalenia 29.06.2026 22:30 | 1/16 finału | Otwarty | Logowanie | — |
30.06.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 03:00 | Do ustalenia—Do ustalenia 30.06.2026 03:00 | 1/16 finału | Otwarty | Logowanie | — |
| 30.06 19:00 | Do ustalenia—Do ustalenia 30.06.2026 19:00 | 1/16 finału | Otwarty | Logowanie | — |
| 30.06 23:00 | Do ustalenia—Do ustalenia 30.06.2026 23:00 | 1/16 finału | Otwarty | Logowanie | — |
01.07.2026
| Data / godz. | Mecz | Faza / grupa | Status | Twój typ | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 03:00 | Do ustalenia—Do ustalenia 01.07.2026 03:00 | 1/16 finału | Otwarty | Logowanie | — |